Negara | Produksi (ton) | Produksi per Orang (Kg) | Areal (Hektar) | Hasil (Kg / Ha) | |
---|---|---|---|---|---|
Turki | 684.000 | 8,464 | 738.920 | 925,7 | |
Italia | 84.670 | 1,401 | 82.590 | 1.025,2 | |
Amerika Serikat | 70.310 | 0,215 | 24.686 | 2.848,2 | |
Azerbaijan | 67.630,2 | 6,833 | 48.968 | 1.381,1 | |
Georgia | 46.000 | 12,334 | 25.550 | 1.800,4 | |
Chili | 35.291,28 | 2,008 | 24.456 | 1.443,1 | |
Republik Rakyat Cina | 24.422,53 | 0,018 | 12.538 | 1.947,9 | |
Iran | 13.613,19 | 0,167 | 25.587 | 532 | |
Perancis | 12.340 | 0,183 | 7.510 | 1.643,1 | |
Spanyol | 7.780 | 0,167 | 13.110 | 593,4 | |
Polandia | 7.600 | 0,198 | 5.400 | 1.407,4 | |
Serbia | 6.242 | 0,892 | 5.083 | 1.228 | |
Kirgizstan | 4.264,29 | 0,676 | 6.471 | 659 | |
Uzbekistan | 3.683,21 | 0,113 | 3.000 | 1.227,7 | |
Kroasia | 1.880 | 0,448 | 6.710 | 280,2 | |
Yunani | 1.860 | 0,173 | 750 | 2.480 | |
Belarus | 1.269,69 | 0,134 | 1.802 | 704,7 | |
Tajikistan | 1.000,9 | 0,112 | 809 | 1.236,8 | |
Bulgaria | 690 | 0,098 | 1.560 | 442,3 | |
Rumania | 660 | 0,034 | 820 | 804,9 | |
Armenia | 371,97 | 0,125 | 204 | 1.822 | |
Moldova | 350,28 | 0,099 | 546 | 641,6 | |
Mongolia | 331,92 | 0,103 | 363 | 913,8 | |
Portugal | 240 | 0,023 | 410 | 585,4 | |
Hongaria | 210 | 0,021 | 480 | 437,5 | |
Kamerun | 159,75 | 0,007 | 144 | 1.110,6 | |
Slovenia | 70 | 0,034 | 190 | 368,4 | |
Lituania | 60 | 0,021 | 180 | 333,3 | |
Ukraina | 50 | 0,001 | 200 | 250 | |
Tunisia | 45,89 | 0,004 | 49 | 931,5 | |
Siprus | 20 | 0,023 | 30 | 666,7 | |
Denmark | 4,33 | 0,001 | 5 | 807,6 | |
Slowakia | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
Irlandia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Malta | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Latvia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Swedia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Jerman | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Rusia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estonia | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com