Negara | Produksi (ton) | Produksi per Orang (Kg) | Areal (Hektar) | Hasil (Kg / Ha) | |
---|---|---|---|---|---|
Republik Rakyat Cina | 46.672.949,22 | 33,485 | 3.031.806 | 15.394,4 | |
Brasil | 18.882.580,42 | 90,117 | 696.438 | 27.113,1 | |
India | 14.307.000 | 10,705 | 1.098.000 | 13.030,1 | |
Meksiko | 8.826.144,62 | 70,758 | 660.874 | 13.355,3 | |
Spanyol | 6.711.940 | 143,85 | 300.500 | 22.335,9 | |
Amerika Serikat | 6.281.796,42 | 19,166 | 271.379 | 23.147,7 | |
Turki | 5.362.615 | 66,36 | 166.417 | 32.223,9 | |
Mesir | 4.356.406,71 | 44,683 | 192.285 | 22.656 | |
Nigeria | 4.112.301,47 | 20,833 | 849.324 | 4.841,9 | |
Iran | 3.865.098 | 47,275 | 137.516 | 28.106,5 | |
Afrika Selatan | 3.223.588,76 | 55,843 | 97.554 | 33.044,2 | |
Italia | 3.098.040 | 51,261 | 144.700 | 21.410,1 | |
Argentina | 2.950.143,38 | 66,304 | 117.907 | 25.021 | |
Vietnam | 2.617.906,26 | 27,656 | 156.070 | 16.773,9 | |
Indonesia | 2.513.860,51 | 9,486 | 65.239 | 38.533,3 | |
Maroko | 2.350.013,22 | 67,578 | 130.708 | 17.979,1 | |
Pakistan | 2.326.896,31 | 11,527 | 199.512 | 11.663 | |
Kolombia | 1.662.973,71 | 33,307 | 119.914 | 13.868,1 | |
Peru | 1.571.299,95 | 50,302 | 84.071 | 18.690,2 | |
Aljazair | 1.514.029,09 | 35,586 | 66.675 | 22.707,6 | |
Thailand | 1.115.086,53 | 16,118 | 80.261 | 13.893,2 | |
Yunani | 1.063.760 | 98,787 | 40.460 | 26.291,6 | |
Suriah | 868.814,1 | 47,517 | 42.334 | 20.522,6 | |
Sudan | 811.691,25 | 19,896 | 77.417 | 10.484,6 | |
Jepang | 795.935,53 | 6,292 | 41.915 | 18.989,2 | |
Tunisia | 788.423,64 | 68,88 | 50.372 | 15.652 | |
Ghana | 743.263,3 | 25,098 | 24.992 | 29.740,4 | |
Australia | 660.495,23 | 26,368 | 32.405 | 20.382,7 | |
Korea Selatan | 636.935 | 12,335 | 22.215 | 28.671,4 | |
Chili | 608.693,02 | 34,636 | 26.025 | 23.389,2 | |
Tanzania | 582.355,93 | 10,745 | 61.000 | 9.546,8 | |
Venezuela | 579.846,42 | 18,218 | 40.630 | 14.271,5 | |
Mali | 473.595,75 | 24,786 | 32.618 | 14.519,4 | |
Taiwan | 465.871 | 19,76 | 24.687 | 18.871,1 | |
Bolivia | 455.443,94 | 40,279 | 54.465 | 8.362,1 | |
Angola | 445.300 | 15,224 | 39.654 | 11.229,6 | |
Portugal | 434.280 | 42,2 | 21.680 | 20.031,4 | |
Israel | 421.979 | 47,371 | 17.387 | 24.269,6 | |
Guinea | 378.550,91 | 31,855 | 54.577 | 6.936 | |
Guatemala | 368.569,92 | 21,302 | 23.795 | 15.489,1 | |
Paraguay | 337.152 | 47,803 | 11.366 | 29.663,2 | |
Nepal | 314.844 | 10,775 | 32.650 | 9.643 | |
Lebanon | 304.882,51 | 50,034 | 11.235 | 27.136,6 | |
Honduras | 300.308,87 | 33,322 | 10.816 | 27.764,6 | |
Uruguay | 299.100 | 85,311 | 14.392 | 20.782,4 | |
Kenya | 292.341,25 | 5,738 | 31.988 | 9.139,2 | |
Kosta Rika | 276.010,53 | 55,165 | 26.953 | 10.240,6 | |
Malawi | 233.026,13 | 12,995 | 28.911 | 8.060 | |
Ekuador | 189.746,39 | 11,118 | 36.106 | 5.255,3 | |
Republik Demokratik Kongo | 183.666,66 | 2,258 | 11.938 | 15.385 | |
Arab Saudi | 176.687,2 | 5,288 | 8.067 | 21.903,5 | |
Irak | 167.879,69 | 4,267 | 107.558 | 1.560,8 | |
Bangladesh | 164.008 | 0,993 | 72.088 | 2.275,1 | |
Yaman | 161.484,39 | 5,585 | 11.770 | 13.720,5 | |
Filipina | 152.382,34 | 1,432 | 35.242 | 4.323,8 | |
Haiti | 149.968,49 | 13,495 | 28.852 | 5.197,9 | |
Republik Dominika | 147.743,04 | 14,391 | 48.064 | 3.073,9 | |
Jamaika | 144.158,66 | 52,827 | 12.045 | 11.968,1 | |
Zimbabwe | 138.263,68 | 9,311 | 18.405 | 7.512,2 | |
Sierra Leone | 111.247,77 | 14,411 | 19.184 | 5.798,9 | |
Pantai Gading | 109.705,82 | 4,405 | 11.077 | 9.903,9 | |
Nikaragua | 109.700,92 | 17,455 | 23.725 | 4.623,8 | |
Yordania | 105.322,73 | 10,294 | 6.698 | 15.725,1 | |
Madagaskar | 100.848,42 | 3,84 | 15.885 | 6.348,8 | |
Swaziland | 95.730,48 | 82,58 | 12.314 | 7.774,2 | |
El Salvador | 94.828,95 | 14,274 | 4.574 | 20.731,2 | |
Laos | 93.008,01 | 13,361 | 11.646 | 7.986,3 | |
Perancis | 88.190 | 1,31 | 5.730 | 15.390,9 | |
Libya | 84.723,2 | 13,093 | 8.381 | 10.108,6 | |
Mozambik | 79.496,25 | 2,754 | 6.604 | 12.037,4 | |
Kamboja | 70.946,91 | 4,415 | 12.268 | 5.782,9 | |
Georgia | 61.600 | 16,517 | 17.734 | 3.473,6 | |
Siprus | 60.060 | 70,262 | 2.940 | 20.428,6 | |
Azerbaijan | 59.976,81 | 6,059 | 3.588 | 16.717,9 | |
Ethiopia | 59.726,17 | 0,555 | 10.373 | 5.757,9 | |
Belize | 58.653 | 148,158 | 8.322 | 7.047,9 | |
Senegal | 58.000 | 3,688 | 7.826 | 7.411 | |
Albania | 50.484,7 | 17,589 | 1.964 | 25.701 | |
Malaysia | 48.108,48 | 1,473 | 4.530 | 10.621,1 | |
Republik Afrika Tengah | 41.838,14 | 8,831 | 8.630 | 4.847,8 | |
Kroasia | 41.220 | 9,833 | 2.140 | 19.261,7 | |
Kuba | 39.674,58 | 3,536 | 9.089 | 4.365,2 | |
Panama | 39.347,3 | 9,461 | 4.714 | 8.346,2 | |
Guyana | 32.595,59 | 41,67 | 1.378 | 23.646,2 | |
Wilayah Palestina | 28.860,04 | 6,343 | 1.033 | 27.937,1 | |
Somalia | 28.743,26 | 1,893 | 4.698 | 6.118,3 | |
Bahama | 28.489,7 | 74,713 | 1.042 | 27.349,6 | |
Sri Lanka | 25.448 | 1,187 | 15.747 | 1.616 | |
Selandia Baru | 24.038,91 | 4,905 | 2.629 | 9.143,3 | |
Uzbekistan | 23.208,21 | 0,711 | 2.144 | 10.822,3 | |
Suriname | 23.165 | 40,762 | 1.742 | 13.297,9 | |
Dominica | 21.025,52 | 294,917 | 2.236 | 9.404,4 | |
Sudan Selatan | 16.509,2 | 1,34 | 1.861 | 8.873,4 | |
Bhutan | 16.105,39 | 22,149 | 2.959 | 5.442,5 | |
Republik Kongo | 15.785,53 | 2,923 | 2.038 | 7.745,8 | |
Togo | 15.309,37 | 2,082 | 3.317 | 4.614,9 | |
Benin | 14.772,18 | 1,3 | 6.443 | 2.292,6 | |
Afganistan | 14.425,11 | 0,457 | 1.831 | 7.877,3 | |
Trinidad dan Tobago | 14.313,53 | 10,551 | 3.131 | 4.572 | |
Uni Emirat Arab | 12.723,86 | 1,334 | 499 | 25.484,6 | |
Montenegro | 11.814,56 | 18,984 | 1.097 | 10.769 | |
Guinea-Bissau | 11.380,24 | 7,181 | 2.114 | 5.384,3 | |
Rwanda | 9.630,93 | 0,803 | 2.697 | 3.570,5 | |
Oman | 8.331 | 1,663 | 1.721 | 4.841,5 | |
Liberia | 7.831,42 | 1,787 | 2.135 | 3.668,5 | |
Tajikistan | 6.348,55 | 0,711 | 437 | 14.527,1 | |
Zambia | 4.155,6 | 0,246 | 920 | 4.514,6 | |
Grenada | 3.720,77 | 36,009 | 430 | 8.656,2 | |
Botswana | 3.585,83 | 1,557 | 223 | 16.079,1 | |
Tonga | 3.070,77 | 30,509 | 1.329 | 2.309,7 | |
Djibouti | 2.845,15 | 2,712 | 511 | 5.564,5 | |
Namibia | 2.020,74 | 0,837 | 239 | 8.442,1 | |
Timor Timur | 1.849,13 | 1,466 | 215 | 8.620,1 | |
Malta | 1.765,07 | 3,71 | 142 | 12.396 | |
Saint Vincent dan Grenadines | 1.728,61 | 15,778 | 69 | 24.930,6 | |
Burkina Faso | 1.522,73 | 0,075 | 240 | 6.355,3 | |
Fiji | 1.421,99 | 1,607 | 71 | 20.000 | |
Gabon | 1.385,29 | 0,67 | 235 | 5.906,9 | |
Saint Lucia | 1.125 | 6,29 | 38 | 29.829,4 | |
Bahrain | 1.119,23 | 0,748 | 93 | 12.006,8 | |
Qatar | 864 | 0,353 | 192 | 4.500 | |
Kazakhstan | 835,07 | 0,046 | 54 | 15.600,7 | |
Samoa | 733,09 | 3,683 | 153 | 4.799 | |
Mauritius | 642,36 | 0,508 | 190 | 3.375,3 | |
Brunei | 512,18 | 1,212 | 72 | 7.072,4 | |
Kuwait | 459,24 | 0,109 | 20 | 23.334,3 | |
Antigua dan Barbuda | 430,15 | 4,985 | 89 | 4.832,2 | |
Bosnia dan Herzegovina | 214,27 | 0,057 | 276 | 775,1 | |
Kamerun | 203,94 | 0,009 | N/A | N/A | |
Kirgizstan | 110,68 | 0,018 | 6 | 17.590 | |
Niue | 107,4 | 66,133 | 28 | 3.833,5 | |
Seychelles | 98,33 | 1,044 | 7 | 14.312,1 | |
Rusia | 72,4 | 0 | 20 | 3.620 | |
Maladewa | 38,05 | 0,101 | 5 | 7.573,3 | |
Kepulauan Cook | 16,8 | 0,903 | 2 | 7.779 | |
Irlandia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Polandia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Republik Ceko | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Rumania | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Latvia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Luksemburg | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Belgia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Hongaria | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Swedia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Jerman | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Austria | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lituania | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Slowakia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Slovenia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Belanda | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Denmark | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estonia | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com